Adani
Stock Price    BSE   NSE
 
 
Home | Port Operations | Hydrographical Information

Hydrographical Information for the Year 2010


 
Date From  Click Here to Pick up the date Date To  Click Here to Pick up the date Tide Type Enter Height (Mtr)   
 
 
Note:
 
Represents Full Moon
 
Represents No Moon
 
Date High Low High Low
Time Height (Mtr.) Time Height (Mtr.) Time Height (Mtr.) Time Height (Mtr.)
Thu 29-Jul 03:26 5.0 09:29 1.1 15:51 5.8 22:14 1.5
Fri 30-Jul 04:00 5.0 09:58 1.3 16:18 5.7 22:41 1.4
Sat 31-Jul 04:35 4.9 10:28 1.5 16:45 5.6 23:10 1.3
Sun 01-Aug 05:13 4.9 10:59 1.9 17:12 5.4 23:44 1.4
Mon 02-Aug 05:55 4.8 11:36 2.3 17:42 5.2    
Tue 03-Aug 06:46 4.6 00:24 1.4 18:19 5.0 12:24 2.7
Wed 04-Aug 07:54 4.6 01:17 1.4 19:08 4.9 13:35 3.1
Thu 05-Aug 09:25 4.8 02:25 1.4 20:22 4.6 15:18 3.2
Fri 06-Aug 10:52 5.1 03:42 1.3 21:59 4.5 16:53 3.0
Sat 07-Aug 11:53 5.4 04:52 1.1 23:22 4.7 18:02 2.7
Sun 08-Aug 12:42 5.8 05:54 0.9     18:55 2.2
Mon 09-Aug 00:25 5.0 06:48 0.6 13:24 6.1 19:41 1.7
Tue 10-Aug 01:20 5.3 07:38 0.5 14:04 6.3 20:23 1.3
Wed 11-Aug 02:10 5.6 08:24 0.5 14:43 6.4 21:05 0.9
Thu 12-Aug 02:58 5.8 09:09 0.6 15:22 6.4 21:47 0.7
Fri 13-Aug 03:45 5.8 09:54 0.9 16:01 6.3 22:29 0.6
Sat 14-Aug 04:32 5.7 10:40 1.3 16:40 6.0 23:14 0.7
Sun 15-Aug 05:22 5.5 11:27 1.8 17:20 5.7    
Mon 16-Aug 06:17 5.2 00:02 0.8 18:03 5.3 12:21 2.3
Tue 17-Aug 07:22 5.0 00:57 1.1 18:54 4.9 13:30 2.8
Wed 18-Aug 08:49 4.9 02:04 1.3 20:03 4.5 15:06 3.1
Thu 19-Aug 10:30 4.9 03:24 1.4 21:43 4.2 16:51 3.0
Fri 20-Aug 11:42 5.1 04:41 1.5 23:11 4.3 18:07 2.7
Sat 21-Aug 12:28 5.3 05:45 1.4     18:56 2.4
Sun 22-Aug 00:10 4.5 06:33 1.3 13:03 5.5 19:30 2.1
Mon 23-Aug 00:53 4.7 07:10 1.2 13:33 5.6 19:58 1.8
Tue 24-Aug 01:30 4.9 07:43 1.1 14:00 5.7 20:22 1.6
Wed 25-Aug 02:03 5.1 08:12 1.1 14:26 5.8 20:45 1.4
Thu 26-Aug 02:34 5.2 08:39 1.1 14:51 5.8 21:08 1.2
Fri 27-Aug 03:05 5.3 09:06 1.2 15:16 5.7 21:31 1.1
Sat 28-Aug 03:36 5.4 09:33 1.4 15:41 5.6 21:56 1.1
Sun 29-Aug 04:08 5.4 10:01 1.7 16:06 5.5 22:22 1.1
Mon 30-Aug 04:42 5.3 10:31 2.0 16:32 5.3 22:53 1.1
Tue 31-Aug 05:21 5.2 11:05 2.3 17:03 5.1 23:31 1.2
Wed 01-Sep 06:09 5.0 11:50 2.7 17:40 4.9    
Thu 02-Sep 07:13 4.9 00:23 1.3 18:34 4.6 13:02 3.0
Fri 03-Sep 08:42 4.9 01:38 1.4 20:00 4.4 14:59 3.1
Sat 04-Sep 10:17 5.0 03:12 1.4 21:53 4.4 16:39 2.8
Sun 05-Sep 11:24 5.4 04:36 1.3 23:18 4.8 17:44 2.2
Mon 06-Sep 12:13 5.7 05:42 1.0     18:33 1.7
Tue 07-Sep 00:19 5.3 06:37 0.8 12:56 6.0 19:16 1.1
Wed 08-Sep 01:11 5.7 07:25 0.7 13:36 6.2 19:56 0.7
Thu 09-Sep 01:58 6.0 08:11 0.7 14:15 6.3 20:36 0.3
Fri 10-Sep 02:43 6.2 08:55 0.9 14:53 6.2 21:16 0.3
Sat 11-Sep 03:28 6.2 09:37 1.2 15:32 6.0 21:56 0.3
Sun 12-Sep 04:13 6.1 10:20 1.6 16:10 5.7 22:37 0.5
Mon 13-Sep 04:59 5.8 11:06 2.0 16:49 5.3 23:22 0.8
Tue 14-Sep 05:48 5.5 11:58 2.4 17:31 4.9    
Wed 15-Sep 06:47 5.1 00:13 1.2 18:21 4.5 13:09 2.8
Thu 16-Sep 08:08 4.9 01:20 1.5 19:36 4.1 14:54 3.0
Fri 17-Sep 09:53 4.8 02:50 1.7 21:36 3.9 16:38 2.8
Sat 18-Sep 11:09 5.0 04:19 1.7 23:08 4.2 17:45 2.4
Sun 19-Sep 11:55 5.2 05:25 1.6     18:26 2.0
Mon 20-Sep 00:01 4.5 06:12 1.5 12:29 5.3 18:55 1.7
Tue 21-Sep 00:40 4.9 06:49 1.4 12:57 5.4 19:20 1.4
Wed 22-Sep 01:13 5.2 07:21 1.3 13:24 5.5 19:43 1.1
Thu 23-Sep 01:44 5.4 07:50 1.4 13:49 5.6 20:06 1.0
Fri 24-Sep 02:13 5.6 08:17 1.4 14:14 5.6 20:28 0.9
Sat 25-Sep 02:42 5.7 08:44 1.5 14:40 5.5 20:52 0.8
Sun 26-Sep 03:13 5.7 09:11 1.7 15:05 5.4 21:17 0.8
Mon 27-Sep 03:45 5.7 09:39 1.9 15:32 5.2 21:45 0.8
Tue 28-Sep 04:19 5.6 10:11 2.1 16:01 5.1 22:17 0.9
Wed 29-Sep 04:58 5.5 10:48 2.4 16:36 4.9 22:56 1.1
Thu 30-Sep 05:46 5.3 11:39 2.7 17:19 4.6 23:48 1.3
Fri 01-Oct 06:47 5.1 13:00 2.9 18:23 4.3    
Sat 02-Oct 08:09 5.0 01:07 1.5 20:03 4.2 14:55 2.7
Sun 03-Oct 09:38 5.1 02:51 1.6 21:54 4.4 16:21 2.2
Mon 04-Oct 10:47 5.3 04:19 1.5 23:13 5.0 17:19 1.6
Tue 05-Oct 11:39 5.6 05:26 1.3     18:06 1.0
Wed 06-Oct 00:11 5.5 06:22 1.2 12:25 5.8 18:48 0.7
Thu 07-Oct 01:00 6.0 07:11 1.1 13:06 6.0 19:28 0.3
Fri 08-Oct 01:45 6.3 07:56 1.2 13:46 5.9 20:08 0.2
Sat 09-Oct 02:28 6.4 08:39 1.3 14:25 5.8 20:47 0.1
Sun 10-Oct 03:11 6.3 09:21 1.5 15:03 5.6 21:25 0.3
Mon 11-Oct 03:53 6.2 10:03 1.8 15:42 5.3 22:04 0.5
Tue 12-Oct 04:36 5.9 10:48 2.1 16:22 5.0 22:45 0.9
Wed 13-Oct 05:22 5.6 11:41 2.4 17:05 4.6 23:31 1.2
Thu 14-Oct 06:15 5.2 12:52 2.7 17:56 4.2    
Fri 15-Oct 07:20 5.0 00:31 1.6 19:11 3.8 14:28 2.7
Sat 16-Oct 08:46 4.8 01:58 1.9 21:10 3.8 15:58 2.4
Sun 17-Oct 10:07 4.9 03:33 2.0 22:46 4.1 16:58 1.9
Mon 18-Oct 11:01 5.0 04:45 1.9 23:39 4.6 17:39 1.5
Tue 19-Oct 11:40 5.1 05:37 1.9     18:10 1.4
Wed 20-Oct 00:17 5.0 06:18 1.9 12:12 5.2 18:36 1.2
Thu 21-Oct 00:50 5.4 06:53 1.9 12:41 5.3 19:01 1.0
Fri 22-Oct 01:21 5.5 07:24 1.8 13:09 5.3 19:27 0.8
Sat 23-Oct 01:51 5.7 07:54 1.8 13:37 5.2 19:52 0.7
Sun 24-Oct 02:22 5.8 08:24 1.9 14:06 5.2 20:19 0.6
Mon 25-Oct 02:54 5.9 08:54 2.0 14:36 5.1 20:48 0.6
Tue 26-Oct 03:27 5.9 09:27 2.1 15:07 5.0 21:20 0.6
Wed 27-Oct 04:04 5.8 10:04 2.2 15:43 4.9 21:56 0.8
Thu 28-Oct 04:46 5.7 10:48 2.4 16:25 4.7 22:38 1.0
Fri 29-Oct 05:33 5.5 11:47 2.5 17:18 4.4 23:33 1.3
Sat 30-Oct 06:30 5.3 13:09 2.5 18:30 4.2    
Sun 31-Oct 07:38 5.2 00:51 1.6 20:07 4.2 14:39 2.1
Mon 01-Nov 08:53 5.2 02:29 1.7 21:47 4.6 15:51 1.5
Tue 02-Nov 10:03 5.3 03:57 1.8 23:02 5.2 16:48 1.2
Wed 03-Nov 11:01 5.4 05:08 1.9 23:59 5.7 17:37 0.8
Thu 04-Nov 11:51 5.5 06:06 1.8     18:21 0.5
Fri 05-Nov 00:48 6.0 06:56 1.7 12:37 5.5 19:03 0.3
Sat 06-Nov 01:32 6.2 07:43 1.7 13:19 5.5 19:43 0.2
Sun 07-Nov 02:15 6.3 08:26 1.8 14:01 5.4 20:22 0.2
Mon 08-Nov 02:56 6.3 09:09 1.9 14:41 5.3 21:01 0.4
Tue 09-Nov 03:36 6.1 09:52 2.0 15:21 5.0 21:39 0.6
Wed 10-Nov 04:17 5.9 10:37 2.2 16:01 4.7 22:17 0.9
Thu 11-Nov 04:59 5.7 11:27 2.3 16:45 4.4 22:58 1.3
Fri 12-Nov 05:43 5.4 12:28 2.4 17:35 4.1 23:46 1.6
Sat 13-Nov 06:33 5.2 13:39 2.4 18:39 3.9    
Sun 14-Nov 07:30 5.0 00:51 1.9 20:11 3.8 14:51 2.1
Mon 15-Nov 08:35 4.9 02:17 2.3 21:52 4.1 15:51 1.8
Tue 16-Nov 09:39 4.9 03:39 2.5 23:00 4.5 16:37 1.6
Wed 17-Nov 10:32 4.9 04:45 2.5 23:46 5.0 17:15 1.4
Thu 18-Nov 11:15 4.9 05:37 2.5     17:48 1.2
Fri 19-Nov 00:23 5.3 06:20 2.4 11:53 4.9 18:20 0.9
Sat 20-Nov 00:57 5.5 06:58 2.3 12:29 4.9 18:51 0.8
Sun 21-Nov 01:31 5.7 07:34 2.2 13:04 4.9 19:23 0.6
Mon 22-Nov 02:05 5.9 08:09 2.2 13:39 5.0 19:56 0.5
Tue 23-Nov 02:39 6.0 08:45 2.1 14:16 5.0 20:30 0.5
Wed 24-Nov 03:16 6.1 09:23 2.1 14:55 4.9 21:08 0.5
Thu 25-Nov 03:55 6.0 10:06 2.1 15:38 4.8 21:49 0.7
Fri 26-Nov 04:36 5.9 10:54 2.1 16:27 4.7 22:35 0.9
Sat 27-Nov 05:21 5.8 11:52 2.0 17:24 4.5 23:30 1.3
Sun 28-Nov 06:10 5.6 12:58 1.8 18:33 4.4    
Mon 29-Nov 07:06 5.5 00:39 1.6 19:57 4.4 14:08 1.4
Tue 30-Nov 08:09 5.3 02:03 2.1 21:28 4.7 15:15 1.3
Wed 01-Dec 09:17 5.2 03:30 2.4 22:46 5.2 16:15 1.0
Thu 02-Dec 10:22 5.2 04:46 2.4 23:47 5.6 17:09 0.7
Fri 03-Dec 11:21 5.1 05:51 2.4     17:59 0.5
Sat 04-Dec 00:38 5.8 06:47 2.3 12:13 5.1 18:44 0.4
Sun 05-Dec 01:23 6.0 07:37 2.2 13:00 5.1 19:26 0.4
Mon 06-Dec 02:05 6.1 08:22 2.1 13:44 5.1 20:06 0.4
Tue 07-Dec 02:45 6.2 09:04 2.1 14:26 5.0 20:44 0.5
Wed 08-Dec 03:22 6.1 09:45 2.1 15:06 4.9 21:21 0.7
Thu 09-Dec 03:59 6.0 10:26 2.1 15:47 4.7 21:57 0.9
Fri 10-Dec 04:36 5.8 11:07 2.1 16:28 4.5 22:33 1.2
Sat 11-Dec 05:12 5.6 11:52 2.1 17:13 4.3 23:12 1.5
Sun 12-Dec 05:49 5.4 12:40 2.0 18:04 4.1 23:56 1.8
Mon 13-Dec 06:27 5.2 13:32 1.8 19:06 4.0    
Tue 14-Dec 07:10 5.0 00:53 2.4 20:26 4.1 14:27 1.7
Wed 15-Dec 08:00 4.9 02:09 2.8 21:53 4.4 15:21 1.6
Thu 16-Dec 09:00 4.8 03:31 3.0 23:02 4.9 16:11 1.4
Fri 17-Dec 10:02 4.7 04:44 3.0 23:53 5.1 16:57 1.2
Sat 18-Dec 11:00 4.6 05:44 2.9     17:40 1.0
Sun 19-Dec 00:34 5.4 06:34 2.7 11:51 4.7 18:21 0.8
Mon 20-Dec 01:12 5.7 07:18 2.5 12:37 4.8 19:01 0.6
Tue 21-Dec 01:50 5.9 07:59 2.3 13:22 4.9 19:41 0.5
Wed 22-Dec 02:27 6.1 08:39 2.1 14:06 5.0 20:22 0.4
Thu 23-Dec 03:04 6.2 09:20 1.9 14:51 5.1 21:04 0.5
Fri 24-Dec 03:43 6.2 10:03 1.8 15:38 5.1 21:47 0.6
Sat 25-Dec 04:22 6.2 10:48 1.6 16:27 5.0 22:33 0.9
Sun 26-Dec 05:03 6.1 11:38 1.4 17:22 4.9 23:24 1.3
Mon 27-Dec 05:47 5.9 12:32 1.2 18:24 4.8    
Tue 28-Dec 06:34 5.6 00:23 1.8 19:36 4.7 13:31 1.2
Wed 29-Dec 07:27 5.3 01:35 2.4 21:01 4.8 14:36 1.1
Thu 30-Dec 08:31 5.1 02:59 2.7 22:28 5.2 15:42 1.0
Fri 31-Dec 09:45 4.9 04:27 2.9 23:38 5.4 16:45 0.9
 
Click here for downloading predicted tides for year 2010

Terms of Use   Sitemap   Contact Us
Best viewed at 1024x768 Resolution on Windows IE 5.5 and above © Mundra Port | Site Developed and Maintained by G2